Schulprogramm | Deutsch | Qualifikationsphase -
Leistungskurse |
---|
Schulinterner
Lehrplan für das Fach Deutsch - Kompetenzerwerb im
Leistungskurs der Stufe Q2 (12) |
||||
---|---|---|---|---|
Die Schüler können ... |
|
1 | 2 | |
Übergeordnete Kompetenzen | ||||
REZEPTION | ||||
ÜG-R1 | ... Strategien und Techniken des Textverstehens unter Nutzung von Fachwissen in Bezug auf mündliche und schriftliche Texte in verschiedenen medialen Erscheinungsformen reflektiert anwenden. | x | ||
ÜG-R2 | ...die Bedingtheit von Verstehensprozessen erläutern. | x |
||
ÜG-R3 | ... selbstständig Texte mithilfe von textimmanenten und textübergreifenden Verfahren analysieren und die Analyseergebnisse überprüfen und in einer sich schlüssigen, differenzierten Deutung zusammenführen. | x | ||
ÜG-R4 | ... sprachliche Gestaltungsmittel, Texte, kommunikatives Handeln und mediale Gestaltung in historisch-gesellschaftliche Entwicklungslinien einordnen. | x |
||
ÜG-R5 | ... unterschiedliche Texte und Gestaltungsmittel in ihrem jeweiligenKontext und ihrer Wirkungsabsicht vergleichend beurteilen. | |||
ÜG-R6 | ... selbstständig eigene und fremde Beiträge und Standpunkte fachlich kompetent überprüfen und differenziert beurteilen. | x | x | |
PRODUKTION | ||||
ÜG-P1 | … komplexe Schreibprozesse aufgaben- und anlassbezogen planen, gestalten, reflektieren und das Produkt überarbeiten. | x | x | |
ÜG-P2 | ... formal sicher, sprachlich differenziert und stilistisch angemessen eigene schriftliche und mündliche Texte dem kommunikativen Ziel entsprechend formulieren. | |||
ÜG-P3 | ... eigene Positionen zu fachspezifischen Sachverhalten vor dem Hintergrund ihres Fachwissens und theoretischer Bezüge formulieren und argumentativ vertreten. | x |
x |
|
ÜG-P4 | ... Formen des Sprechens in verschiedenen Kommunikationssituationen unterscheiden und Beiträge adressatenbezogen und zielgerichtet gestalten. | |||
ÜG-P5 | ... verschiedene Präsentationstechniken in ihrer Funktionalität beurteilen und zielgerichtet anwenden. | x | x | |
ÜG-P6 | ... selbstständig Rückmeldungen konstruktiv und differenziert formulieren. | x | x | |
Inhaltsfeld Sprache | ||||
REZEPTION | ||||
SP-R1 |
...die Grundannahmen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen der Spracherwerbstheorie vergleichen. | x |
||
SP-R2 | ... Veränderungstendenzen der Gegenwartssprache (u.a. Migration und Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, konzeptionelle Mündlichkeit beim Schreiben, Medieneinflüsse) erklären. | x |
||
SP-R3 | ... Phänomene von Mehrsprachigkeit differenziert erläutern. | x |
||
SP-R4 | ... Sprachvarietäten in verschiedenen Erscheinungsformen (Soziolekt, Jugendsprache, Dialekt bzw. Regionalsprache wie Niederdeutsch) vergleichen und deren gesellschaftliche Bedeutsamkeit beurteilen. | x |
||
SP-R5 | ...die Grundzüge unterschiedlicher Erklärungsansätze zu der Beziehung von Sprache, Denken und Wirklichkeit vergleichen. | x |
||
SP-R6 | ... grammatische Formen identifizieren und klassifizieren sowie deren funktionsgerechte Verwendung prüfen. | x |
||
SP-R7 | ... sprachlich-stilistische Mittel in schriftlichen und mündlichen Texten im Hinblick auf deren Bedeutung für die Textaussage und Wirkung erläutern und diese fachlich differenziert beurteilen. | x | ||
PRODUKTION | ||||
SP-P1 | ... unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und des Adressaten Sachverhalte sprachlich differenziert darstellen. | x | x | |
SP-P2 | ... komplexe Sachzusammenhänge in Vorträgen unter Rückgriff auf verbale und nonverbale Mittel differenziert und intentionsgerecht darstellen. | x | x | |
SP-P3 | ... Beiträge unter Verwendung einer differenzierten angemessen Fachterminologie formulieren. | x | x | |
SP-P4 | ... selbstständig die sprachliche Darstellung in Texten mithilfe von Kriterien (u.a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit, syntaktische und semantische Variationsbreite) beurteilen und überarbeiten. | |||
SP-P5 | ... die normgerechte Verwendung der Sprache (Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung) in Texten prüfen und diese überarbeiten. | |||
Inhaltsfeld Texte | ||||
REZEPTION | ||||
Tx-R1 | ... aus anspruchsvollen Aufgabenstellungen angemessene Leseziele ableiten und diese für die Textrezeption nutzen. | |||
Tx-R2 | ... strukturell unterschiedliche dramatische und erzählende Texte unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der gattungstypischen Gestaltungsform und poetologischer Konzepte analysieren. | |||
Tx-R3 | ... lyrische Texte im historischen Längsschnitt unter besonderer Berücksichtigung der Formen des lyr. Sprechens analysieren. | x |
||
Tx-R4 | ... literarische Texte in grundlegende literaturhistorische und historischgesellschaftliche Entwicklungen - vom Barock bis zum 21. Jhdt. - einordnen. | |||
Tx-R5 | ...die Problematik literaturwissenschaftlicher Kategorisierung (Epochen, Gattungen) erläutern. | x | ||
Tx-R6 |
... an ausgewählten Beispielen die Rezeption von Texten (literarischer Text, Bühneninszenierung, Film) vergleichen und die Zeitbedingtheit von Interpretationen reflektieren. | |||
Tx-R7 | ...den eigenen Textverstehensprozess als Konstrukt unterschiedlicher Bedingungsfaktoren erklären. | x | x | |
Tx-R8 | ... die Problematik der analytischen Unterscheidung zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten an Beispielen erläutern. | |||
Tx-R9 | ... komplexe Sachtexte unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Modi (argumentativ, deskriptiv, narrativ) und vor dem Hintergrund ihres jeweiligen gesellschaftlich-historischen Kontextes analysieren. | |||
Tx-R10 |
... Texte in Bezug auf Inhalt, Gestaltungsweise und Wirkung kriteriengeleitet beurteilen. | x |
||
PRODUKTION | ||||
Tx-P1 | ... verschiedene Textmuster bei der Erstellung von komplexen analysierenden, informierenden, argumentierenden Texten (mit zunehmend wissenschaftsorientiertem Anspruch) zielgerichtet anwenden. | |||
Tx-P2 | ... in ihren Analysetexten Ergebnisse textimmanenter und textübergreifender Untersuchungsverfahren darstellen und in einer eigenständigen Deutung integrieren. | x |
||
Tx-P3 | ... ihre Textdeutung durch Formen produktionsorientierten Schreibens darstellen. | x | ||
Tx-P4 | ... komplexe literarische Texte im Vortrag durch eine ästhetische Gestaltung deuten. | |||
Tx-P5 | ... komplexe Sachverhalte in mündlichen Texten (Referat, umfangreicher Gesprächsbeitrag) unter Nutzung unterschiedlicher Visualisierungsformen darstellen. | x | x | |
Tx-P6 | ... komplexe Gesprächsverläufe und Arbeitsergebnisse sachgerecht systematisieren. | x |
||
Tx-P7 | ... Arbeitsschritte bei der Bewältigung eines komplexen Schreibauftrages analysieren, besondere fachliche Herausforderungen benennen und Lösungswege reflektieren. | |||
Tx-P8 | ... eigene sowie fremde Texte fachlich differenziert beurteilen und überarbeiten. | |||
Inhaltsfeld Kommunikation | ||||
REZEPTION | ||||
Ko-R1 | ... den Verlauf fachlich anspruchsvoller Gesprächsformen konzentriert verfolgen. | x |
||
Ko-R2 | ...eigene und fremde Unterrichtsbeiträge in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten (Fachgespräche, Diskussionen, Feedback zu Präsentationen) fachliche differenziert beurteilen. | |||
Ko-R3 | ... den Hintergrund von Kommunikationsstörungen bzw. die Vorraussetzungen für gelingende Kommunikation auf einer metakommunikativen Ebene analysieren, alternative Handlungsoptionen entwickeln und mithilfe dieser Erkenntnisse das eigene Gesprächsverhalten reflektieren. | |||
Ko-R4 | ... sprachliches Handeln (auch in seiner Darstellung in lit. Texten) unter besonderer Berücksichtigung kommunikationstheoretischer Aspekte analysieren. | |||
Ko-R5 |
... verschiedene Strategien der Leser- bzw.
Hörerbeeinflussung durch rhetorisch ausgestaltete
Kommunikation identifizieren und beurteilen. |
x |
||
Ko-R6 | ... die Besonderheiten der
Autor-Rezipienten-Kommunikation erläutern. |
|||
PRODUKTION | ||||
Ko-P1 | ... sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und differenziert auf andere beziehen. | x | x | |
Ko-P2 | ... Beiträge in komplexen Kommunikationssituationen (u.a. in Simulationen von Prüfungs- oder Bewerbungsgesprächen) differenziert, sachbezogen und adressatengerecht in verschiedenen Rollen gestalten. | x |
||
Ko-P3 | ... selbstständig und adressatengerecht – unter Berücksichtigung fachlicher Differenziertheit und Zuhöreraktivierung – komplexe Beiräge mediengestützt präsentieren. | x | x | |
Ko-P4 | ... verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikationsstrategien unterscheiden und zielorientiert einsetzen. | |||
Ko-P5 | ... Gesprächsbeiträge und Gesprächsverhalten kriterienorientiert analysieren und ein fachlich differenziertes, konstruktives und wertschätzendes Feedback formulieren. | x | x | |
Inhaltsfeld Medien | ||||
REZEPTION | ||||
Me-R1 | ... durch Anwendung differenzierter Suchstrategien in verschiedenen Medien Informationen zu komplexen, fachbezogenen Aufgabenstellungen ermitteln. | x |
||
Me-R2 | ... die Qualität von Informationen aus verschiedenen Quellen bewerten (Grad von Fiktionalität, Seriösität; fachliche Differenziertheit). | x |
||
Me-R3 | ... eine Film in seiner narrativen Struktur und ästhetischen Gestaltung analysieren und im Hinblick auf das Verhältnis von Inhalt, Ausgestaltung und Wirkung auf den Zuschaer beurteilen. | |||
Me-R4 |
... die Bühneninszenierung eines dramatischen Textes in
ihrer medialen und ästhetischen Gestaltung analysieren und
ihre Wirkung auf den Zuschauer erläutern. |
|||
Me-R5 | ... kontroverse Positionen der Medientheorie zum gesellschaftlichen Einfluss medialer Angebote (Film, Fernsehen, Internet) vergleichen und diese vor dem Hintergrund der eigenen Medienerfahrung erörtern. | |||
PRODUKTION | ||||
Me-P1 | ... mithilfe geeigneter Medien selbstständig fachlich komplexe Zusammenhänge präsentieren. | x | x | |
Me-P2 | ... selbstständig komplexe Arbeitsergebnisse in Form von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten unter sachgerechter Nutzung von Anwendungssoftware darstellen. | x |
||
Me-P3 | ... die funktionale Verwendung von Medien für die Aufbereitung von Arbeitsergebnissen beurteilen und die eigenen Präsentationenzielgereichtet überarbeiten. | x | x |